CATEGORIES DE SIGNES
	
	
		Símbol: representació sensible i no verbal duna idea complexa, i que resulta d'un procés dassimilació i síntesi daquesta idea en una cultura.
		Icona: És un signe que manté una relació de semblança amb lobjecte representat.
		Ïndex: és un indici o senyal d'alguna cosa. Es pot tractar de lexpressió numèrica de la relació entre dues quantitats o de diferents tipus dindicadors.
		Senyal: Els senyals de comunicació són els missatges que s'envien a través de diferents canals per transmetre una informació.
	
	
	
	
		
		
		KNOLLING
	
	
	
		
	
	
		la cançó parla d’una dona perduda a una illa deserta que tira una carta en una ampolla al mar, y retorna, també diu que escriu poesia a la sorra, penso que es una metáfora a la soledat en la societat 
		
		objectes
		
		sorra, estrella lila, vaixell, pintallavis vermell, ‘or’ liquid i carta dins una ampolla
		he escollit aquests objectes perquè tenen a veure amb la temàtica es diu a la lletra y surt al videoclip
	
	
	
		penso que el xip que presenta el tram d'episodi és un gran avanç però si és cert que pot desembocar en obsessió, però reviure records no sempre és sa i pot ser una cosa gens sana per a la ment però si saps usar-ho correctament no crec que hi hagués problema cap
	
	
		
		
		RESEÑA CAPITOL BLACK MIRROR
	
	
	
	
		Aquest és el meu cartell està inspirat tant en cartells d'altres anys amb l'ambientació i el foc del quadre de Nit de Iván Kupala. 
		L'he portat a terme a l'Ibis Paint
	
	
		int numCircles = 20;
		Circle[] circles = new Circle[numCircles];
		
		void setup() {
		  size(800, 800);
		  for (int i = 0; i < numCircles; i++) {
		    float x = random(width);
		    float y = random(height);
		    circles[i] = new Circle(x, y);
		  }
		}
		
		void draw() {
		  background(255);
		  for (int i = 0; i < numCircles; i++) {
		    circles[i].rotateCircle();
		    circles[i].display();
		  }
		}
		
		void mouseClicked() {
		  for (int i = 0; i < numCircles; i++) {
		    circles[i].checkClick(mouseX, mouseY);
		  }
		}
		
		class Circle {
		  float x, y;
		  float circleRadius = 50;
		  float rotationSpeed = radians(1); // Baja velocidad de rotación
		  boolean rotateClockwise = true;
		  color circleColor = color(150); // Gris
		
		  Circle(float x, float y) {
		    this.x = x;
		    this.y = y;
		  }
		
		  void rotateCircle() {
		    if (rotateClockwise) {
		      rotate(rotationSpeed);
		    } else {
		      rotate(-rotationSpeed);
		    }
		  }
		
		  void display() {
		    fill(circleColor);
		    noStroke();
		    arc(x, y, circleRadius * 2, circleRadius * 2, -PI, 0, PIE);
		    arc(x, y, circleRadius * 2, circleRadius * 2, 0, PI, PIE);
		  }
		
		  void checkClick(float mouseX, float mouseY) {
		    float d = dist(mouseX, mouseY, x, y);
		    if (d < circleRadius) {
		      circleColor = color(random(255), random(255), random(255));
		      rotateClockwise = !rotateClockwise; // Cambia la dirección de rotación
		    }
		  }
		}
	
	
		 
	 
	
		LLEIS DE GESTALT
	
	
		
	
	
		
		
		CREACIÓ
		
		
		PROTOTIP APP
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		La temàtica són els ''grafitis'' / temàtica urbana 
	
	
		per fer aquestes tres fotos vaig anar amb unes amigues al parc central vell cercant grafitis o conglomerats d'ells
		volia cuadrar a la meva amiga en tres punts i que els grafitis agafin protagonisme ja que criden l'atenció